Detalhes técnicos
| Marca | XIAOMI |
|---|---|
| Fabricante | Xiaomi |
| Modelo | 6932554431839 |
| Nome do modelo | redmi note 14s |
| Certificação | ANATEL: 012002509185/ Modelo:2502FRA65G |
| Ano | 2025 |
| Número da peça | 6932554431839 |
| Tipo Do Produto | Computadores pessoais |
| RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento da memória | 8 GB |
| Tamanho da memória externa | 8 GB |
| Tamanho da memória RAM instalada | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento digital | 256 GB |
| Sistema operacional | HyperOS |
| Velocidade do processador | 2,2 GHz |
| Tipo de processador | MediaTek Helio |
| Plataforma de hardware | MediaTek Helio G99-Ultra |
| Resolução | 1080 x 2400 |
| Aparelhos compatíveis | padrão |
| Características especiais | padrão |
| Peças para montagem | Cabo USB |
| Número de unidades | 1 |
| Tamanho da tela | 6,67 Polegadas |
| Tela ou mostrador | AMOLED |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A+ |
| Tipo de fonte de energia | AC/DC |
| Baterias inclusas | Não |
| Funciona com baterias | Não |
| Capacidade da pilha ou bateria | 5000 Milliamp Hours |
| Classificação de potência da bateria ou pilha | 5000.0 |
| Tecnologia celular | 4G |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Tecnologia de conexão | USB |
| Tecnologia de detecção de movimento | Óptico |
| Tipo de material | Plástico |
| Tipo de produto | Touch |
| Cor | Roxo |
| Cor correspondente | Roxo |
| Conexões | USB |
| Distância focal máxima | USB tipo C |
| Resolução estática efetiva | 200.0 |
| Garantia do fabricante | 90 dias |
| Peso do produto | 380 g |
| Número do modelo | 6932554431839 |








