Ficha Técnica
| Marca | Xiaomi |
| Memoria Ram | 8GB |
| Memoria Interna | 256GB |
| Processador | Helio G99 Ultra MediaTek |
| Câmera Traseira | 108 Mp 2 Mp 2 Mp |
| Câmera Frontal | 20 Mp F 2.2 |
| FPS | 120 Hz |
| Bateria | 5500 mAh |
| Android | Android 14 HyperOS |
| Rede | 4G |
| Conectividade | 4G, Wifi, GPS, Bluetooth |
| Dimensões do Produto | 8.2 milímetros espessura |
| Linha | Redmi Note |
| Processador | Helio G99 Ultra MediaTek |
| Rede Móvel | 4G |
| Resolução da Câmera Frontal | 20 Mp F 2.2 |
| Resolução da Câmera Traseira | 108 Mp 2 Mp 2 Mp |
| Resolução da Gravação de Vídeos | 1920×1080 pixels Full HD |
| Resolução da Tela | 2400×1080 pixels |
| Sistema Operacional | Android |
| Tamanho da Tela | 6.67 polegadas |
| Taxa de Atualização da Tela | 120 Hz |
| Tipo de Tela | touchscreen |
| Versão do Sistema Operacional | Android 14 HyperOS |
| Certificado de homologação da ANATEL | 108442409185 |
| Registro do produto ANVISA | Não se aplica |
| Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) | Não se aplica |
| Modelo | Redmi Note 14 |
| Garantia | 3 meses |
| Armazenamento Interno | 256GB |
| Capacidade da Bateria | 5500 mAh |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 108442409185 |
| Conectividade | 4G, Wifi, GPS, Bluetooth |
| Cor | Verde |
| Dimensões do Produto | 8.2 milímetros espessura |
| Linha | Redmi Note |
| Marca | Xiaomi |
| Memória RAM | 8GB |
| Modelo | Redmi Note 14 |
| Prazo de Garantia | 3 meses |
| Processador | Helio G99 Ultra MediaTek |
| Quantidade de Chips | Dual SIM |
| Rede Móvel | 4G |
| Resolução da Câmera Frontal | 20 Mp F 2.2 |
| Resolução da Câmera Traseira | 108 Mp 2 Mp 2 Mp |
| Resolução da Gravação de Vídeos | 1920×1080 pixels Full HD |
| Resolução da Tela | 2400×1080 pixels |
| Sistema Operacional | Android |
| Tamanho da Tela | 6.67 polegadas |
| Taxa de Atualização da Tela | 120 Hz |
| Tipo de Chip | Dual SIM |
| Tipo de Tela | touchscreen |
| Versão do Sistema Operacional | Android 14 HyperOS |







