Ficha Técnica
| Certificado de homologação da ANATEL | 175342314550 |
| Armazenamento Interno | 128GB |
| Capacidade da Bateria | 6.000 mAh |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 175342314550 |
| Conectividade | Wi-Fi – Bluetooth – NFC |
| Conteúdo da Embalagem | Adaptador de energia – Cabo USB – Capinha – Manual |
| Cor | Preto |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 9.6 x 6.1 x 18.8 |
| Localização | GPS – GLONASS – BeiDou – Galileo |
| Marca | POÇO |
| Memória RAM | 6GB |
| Modelo | C85 (Global) |
| Peso do Produto com Embalagem | 481 |
| Processador | MediaTek Helio G81 Ultra, Octa Core de 2.0GHz |
| Quantidade de Chips | Dual SIM |
| Recursos de Foto e Vídeo | Câmera Principal Dual: Wide de 50MP f/1.8 e Auxiliary lens + Câmera Frontal de 13MP |
| Rede Móvel | 3G WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(AWS), 5(850), 8(900) MHz 2G GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz 4G FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(800), 28(700), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300), 41(2500) MHz |
| Resolução da Câmera Frontal | 13MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 50MP |
| Resolução da Gravação de Vídeos | Full HD a 30 fps |
| Resolução da Tela | Full HD+ |
| Sistema Operacional | Android |
| Suporte ao Cartão de Memória | Suporta cartão Micro SD |
| Tamanho da Tela | 6.9″ |
| Taxa de Atualização da Tela | 120Hz |
| Tipo de Chip | Dual SIM (Nano) |
| Tipo de Tela | Dot Drop |
| Versão do Sistema Operacional | Android 15 + HyperOS 2.0 |






